 
						
		Беспроводной сканер штрихкодов 2D с Bluetooth и зарядной базой по заводской цене
предмет номер :
MC-3003HGBЗаказ (Минимальный заказ) :
200Оплата :
T/TПроисхождение продукта :
GuangzhouЦвет :
BlackПорт доставки :
Guangzhou/ShenzhenВремя выполнения :
7-10 working daysМасса :
340|         iMARCONE Technology Co., Ltd. | |
| Название модели: MC-3003HGB | |
| Тип источника света | Красный светодиодный прицел, белый светодиодный фонарь подсветки | 
| Способность декодирования | 1D: Code128, Code39, Code93, Code49, Code 11, EAN13, EAN8, UPC_E(E0,E1), ISBN13, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5, Matrix 2 из 5, RSS14 (GS1Databar), | 
| 2D: QR-код (режим 1, режим 2), MicroQR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, | |
| Принцип сканирования | КМОП | 
| Разрешение | 640*480 | 
| Режим сканирования | Ручной режим/Автоматический режим/Непрерывный режим | 
| Угол сканирования | Угол возвышения ± 60 °, Вращение 360 °, Рыскание ± 60 ° | 
| Точность сканирования | 1D: ≥3 мил; 2D: ≥7,5 мил | 
| Глубина резкости | 30-280 мм (EAN13, 13 мил) | 
| Метод Prompt | Зуммер, светодиод, вибрация | 
| Экран дисплея | Цифровой экран (отображение: беспроводное соединение, уровень заряда батареи, время) | 
| Контрастность печати | ≥20% | 
| Частота ошибок | 1/5 миллиона | 
| Параметры беспроводной связи | |
| Беспроводная связь | 2.4G+Bluetooth | 
| Расстояние передачи | 100 метров (открытая местность) | 
| Режим хранения | Временной режим, режим хранения инвентаря, (емкость хранилища 350000 символов) | 
| Режим сопряжения | Приёмник: один к одному, много к одному; Мобильные устройства Bluetooth: один к одному | 
| Интерфейс | USB-HID, USB-COM, RS232 | 
| Физические параметры | |
| Масса | 340 г | 
| Размер | 71мм*92мм*168мм | 
| Качество материала | АБС+ПК | 
| Длина кабеля | 1,5 м | 
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | -10℃-60℃ | 
| Температура хранения | -20℃-70℃ | 
| Влажность | Относительная влажность 5–95 % (без конденсации) | 
| Ударопрочность | Пройден тест на падение с высоты 1,5 метра | 
| Электрические параметры | |
| Напряжение | DC5V±5% | 
| Текущий | 200 мА | 
| Емкость аккумулятора | 2500 мАч | 
| Время зарядки | 5h | 
| Рабочее время | ≈12ч | 
| Метод зарядки | Магнитная зарядная база, Type-C 
 |